QSB6.7

Konfiguracija: Četverotaktni diesel motor, 6 cilindara u liniji
Zapremnina: 6.7 L
Provrt x hod klipa: 107 x 124 mm
Ubrizgavanje goriva: Elektronsko - Common Rail
Usis: Turbopunjač / Hladnjak zraka

Katalog QSB6.7
Tehnički podaci QSB6.7

MODEL kW HP O/MIN RATING EMISIJA PLINOVA
QSB6.7-SW 230 INT 169 230 3000 INT EPA3/IMO2/RCD
QSB6.7-SW 250 HD 184 250 2600 HD EPA3/IMO2/RCD
QSB6.7-SW 305 MCD 224 305 2600 MCD EPA3/IMO2/EU3a
QSB6.7-SW 355 INT 261 355 2800 INT EPA3/IMO2/EU3a
QSB6.7-SW 355 HO 261 355 3000 HO EPA3/IMO2/RCD
QSB6.7-SW 380 INT 280 380 3000 INT EPA3/IMO2/EU3a
QSB6.7-SW 380 HO 280 380 3000 HO EPA3/IMO2/RCD
QSB6.7-SW 425 INT 313 425 3000 INT EPA3/IMO2/RCD
QSB6.7-SW 425 HO 313 425 3000 HO EPA3/IMO2/EU3a
QSB6.7-SW 480 INT 353 480 3000 INT EPA3/IMO2/EU3a
QSB6.7-SW 480 HO 353 480 3300 HO EPA3/IMO2/EU3a
QSB6.7-SW 550 HO 404 550 3300 HO EPA3/IMO2/RCD
QSB6.7SL-SW 355 HO 261 355 3000 HO EPA3/IMO2/RCD
QSB6.7SL-SW 380 HO 280 380 3000 HO EPA3/IMO2/RCD
QSB6.7SL-SW 425 HO 313 425 3000 HO EPA3/IMO2/RCD

 

Rating:
HD – Heavy Duty (do 5000 radnih sati godišnje)
MCD – Medium Continuous Duty ( do 3000 radnih sati godišnje)
INT – Intermittent Duty (do 1500 radnih sati godišnje)
HO – High Output (do 500 radnih sati godišnje)