QSM11

Konfiguracija: Četverotaktni diesel motor, 6 cilindara u liniji
Zapremnina: 10.8 L
Provrt x hod klipa: 125 x 147 mm
Ubrizgavanje goriva: Elektronsko - Common Rail
Usis: Turbopunjač / Hladnjak zraka

Katalog QSM11
Tehnički podaci QSM11

MODEL kW HP O/MIN RATING EMISIJA PLINOVA
QSM11-SW 300 CON 220 300 1800 CON EPA2/IMO2/EU3a
QSM11-SW 355 CON 261 335 1800 CON EPA2/IMO2/EU3a
QSM11-SW 405 HD 298 405 2100 HD EPA2/IMO2/EU3a
QSM11-SW 450 MCD 336 455 2100 MCD EPA2/IMO2/EU3a
QSM11-SW 610 INT 449 610 2300 INT EPA3/IMO2
QSM11-SW 610 HO 449 610 2300 HO EPA3/IMO2/RCD
QSM11-SW 670 HO 493 670 2300 HO EPA3/IMO2/RCD
QSM11-SW 715 HO 526 715 2500 HO EPA3/IMO2/RCD

 

Rating:
CON – Continuous Duty (bez ograničenja po broju radnih sati godišnje)
HD – Heavy Duty (do 5000 radnih sati godišnje)
MCD – Medium Continuous Duty ( do 3000 radnih sati godišnje)
INT – Intermittent Duty (do 1500 radnih sati godišnje)
HO – High Output (do 500 radnih sati godišnje)